| ■ ■ ■ さよなら列車 ■ ■ ■ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急つばさ2号(485系) | 上野到着前 92年6月 運転最終日 秋田車掌区 鉄道唱歌 | 846KB | 05.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急つばさ9号(485系) | 上野発車後 92年6月 運転最終日 秋田車掌区 鉄道唱歌 | 1073KB | 05.09.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさま23号 (489系) | 長野到着前 97年9月30日 長野運輸区 美しき青きドナウ | 405KB | 05.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさま29号 (189系) | 長野到着前 97年9月30日 上野車掌区 雪山賛歌 | 316KB | 05.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速 さよなら碓氷峠(12系) | 横川発車後 97年9月 高崎車掌区 (電子音)ハイケンス | 500KB | 05.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速 さよなら碓氷峠(12系) | 軽井沢到着前 97年9月 高崎車掌区 (電子音)ハイケンス | 342KB | 05.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさま31号 (189系) | 長野到着前 97年9月 お別れ 長野運輸区 「ふるさと」 | 267KB | 05.05.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさま37号 (189系) | 長野到着前 97年9月30日最終列車 上野車掌区 信濃の国・ふるさと | 417KB | 05.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさま37号 (189系) | 長野到着前 最終アナウンス 上野車掌区 信濃の国・ふるさと | 274KB | 05.05.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国鉄最終日 1987(昭和62)年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら国鉄セレモニー (米子駅) | 米子駅2,3番線にて実施 | 790KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 あさしお4号 (181系) | 米子発車後 福知山車掌区 福鉄局挨拶 アルプスの牧場 | 685KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 はまかぜ4号 (181系) | 米子発車後 福知山車掌区 福鉄局挨拶 アルプスの牧場 | 809KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 いそかぜ (181系) | 米子発車後 浜田車掌区 米鉄局挨拶 アルプスの牧場 | 609KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 いそかぜ (181系) | 出雲市到着前 出雲大社案内あり アルプスの牧場 | 218KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 やくも12号 (381系) | 出雲市(高架前)発車前 米子車掌区 鉄道唱歌 | 698KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速 わかとりライナー (58系) | 浦安駅 さよなら国鉄PRが行われていた | 337KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速 わかとりライナー (58系) | 米子到着前 鳥取車掌区 米鉄局挨拶 アルプスの牧場 | 500KB | 04.11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 急行みささ・みまさか号 (58系) | お別れ放送 (89年3月9日) | 225KB | 04.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急行みささ・砂丘5号 (58系) | 鳥取発車後アナウンス | 927KB | 04.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら787系「つばめ」お別れセレモニー | 西鹿児島駅 鹿児島支社長・客室乗務員挨拶 | 1542KB | 04.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら787系「つばめ」お別れセレモニー | 西鹿児島駅 記念撮影タイム・花束贈呈・発車 | 1125KB | 04.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら787系「つばめ」お別れセレモニー | 川内駅 ブラスバンド演奏で発車 | 251KB | 04.03.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら485系ボンネット 特急懐かしの雷鳥号 | 03年9月21日大阪発車前アナウンス | 943KB | 04.03.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら485系ボンネット 特急懐かしの雷鳥号 | 03年9月21日大阪発車後アナウンス | 1481KB | 04.03.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急つばめ25号(787系) | 04年3月12日最終日西鹿児島到着前 | 686KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急つばめ15号(787系) | 04年3月12日最終日東シナ海案内 | 483KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急つばめ 2号(787系) | 04年3月12日最終日西鹿児島発車後 | 439KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 つばめ10号 (787系) | 04年3月11日あと2日西鹿児島発車後 | 790KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急 な は (24系) | 04年3月12日最終日西鹿児島到着前 | 522KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急 な は (24系) | 04年3月12日最終日西鹿児島発車 | 615KB | 04.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行火の山6号 (58系) | 92年7月14日 別府発車後お別れ放送 | 624KB | 04.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行 由布6号 (65系) | 92年7月14日 日田到着前お別れ放送 | 331KB | 04.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行 由布6号 (65系) | 92年7月14日 日田発車後お別れ放送 | 363KB | 04.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行 由布6号 (65系) | 92年7月14日 鳥栖到着前お別れ放送 | 540KB | 04.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行 由布6号 (65系) | 92年7月14日 博多到着前お別れ放送 | 566KB | 04.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら181系おき号 | 2001年7月6日米子駅セレモニー | 1303KB | 04.02.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特急 おき3号 (181系) | 米子発車後放送 | 875KB | 04.02.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら国鉄 特急やくも12号 | 出雲市駅発車後お別れ放送 | 793KB | 04.02.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行白兎 (58系) | 京都駅発車シーン | 510KB | 04.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行白兎 (58系) | 京都駅発車後放送 | 961KB | 04.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行白兎 (58系) | お別れ放送 | 251KB | 04.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行白兎 (58系) | 鳥取到着前お別れ放送 | 594KB | 04.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急まつかぜ2号(181系) | 鳥取発車後お別れ放送 | 294KB | 04.01.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 急行十和田号 | 上野駅発車シーン | 637KB | 04.01.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 特急 ひばり25号 | 上野駅発車シーン1 シーン2 | 587,884 | 03.12.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら ゆふいんの森2世号(183系) | 別府到着前お別れ放送 | 349KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 特急 白 鳥 | 大阪駅セレモニーお別れ放送 | 1178KB | 03.12.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急 白 鳥 (485系) | 大阪到着放送 最終列車 新潟運輸区 | 460KB | 08.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急 白 鳥 (485系) | 回送 大阪発車シーン 最終列車 | 280KB | 08.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急スーパー雷鳥44号(485系) | 大阪到着放送 最終列車 大阪車掌区 | 519KB | 08.11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 急行 丹波 6号 | 篠山口発車後お別れ放送 | 265KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら急行 砂丘9号 | 鳥取駅セレモニー | 980KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら砂丘セレモニー(1) | 八頭高校吹奏楽部 「いい日旅立ち」〜急行砂丘9号(最終列車)鳥取駅入線 | 796KB | 06.06.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら砂丘セレモニー(2) | 鳥取駅 お別れセレモニー 主催者・米子支社長あいさつ・花束贈呈 | 1715KB | 06.06.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら 特急 金 星 (583系) | 博多駅到着前お別れ放送 | 980KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急白山号 | お別れ放送 | 341KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急白山号 | 碓氷峠案内放送 | 452KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら特急白山号 | 浅間山案内放送 | 320KB | 03.12.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら「あさま」号 上野駅 | さよなら碓氷峠号 軽井沢駅 | さよなら181系「おき」号 米子駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さよなら国鉄イベント 米子駅 | 国鉄最終「出雲4号」米子駅 | さよなら急行 白 兎号 京都駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C).2003-2009 鉄道サウンド広場
|
|||
|
|