[シスアドランキングTOP] [商工会資質向上委員会] [成績一覧(Top10)] [管理用] [商工会シスアド合格委員会]


★★★商工会シスアド合格委員会PRESENT★★★
 近年の初級シスアド試験午前問題の傾向として、過去問の再掲が多くなってきているようです。そのため、過去問を解くことは合格への近道です。
 ここには平成13年度から平成20年度の春期試験の午前問題1200題が登録されています。そこからランダムに40問が出題されます。時間と正解率でランキングが出ます。あなたも挑戦してみませんか!!
シスアドランキング過去の成績
回 数氏 名成績(タイム)認定日挑戦者合格者問題数
8代目シスアドキングNyao さん100%(2分10秒)20年7月2日12,412人1,769人1120問
7代目シスアドキングkid さん100%(2分39秒)19年12月20日15,824人3,759人960問
6代目シスアドキングジョイ さん100%(1分49秒)19年2月7日23,094人5,043人720問
5代目シスアドキングあき さん100%(7分00秒)17年6月2日1,567人438人640問
4代目シスアドキングともあき さん100%(2分51秒)16年12月20日2,351人413人560問
3代目シスアドキングKoKo さん100%(7分04秒)16年5月26日4,665人1,226人480問
2代目シスアドキング名無し さん100%(3分18秒)15年11月26日2,981人809人400問
初代シスアドキングたかやま さん100%(6分12秒)15年 5月19日1,220人295人320問
※正答につきましては正式な解答が発表されないため、他のサイト等を参考の上、シスアド合格委員会において最も適切であると考えられるものを正解といたしました。(平成16年度秋期問題以降については情報処理技術者試験センターの解答を確認しました。)
また、問題に関する解説につきましては下記のホームページをオススメいたします。
・初級システムアドミニストレータ試験情報
・KIKIの情報処理試験の部屋
・実体験から始める初級シスアド講座


■ 初級シスアドランキング 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
165324問113871問68.8%

Q1 72.9% 1248 / 1710 午前平成14年春問1
Q2 66.8% 1092 / 1633 午前平成14年春問2
Q3 73.2% 1218 / 1662 午前平成14年春問3
Q4 44.6% 733 / 1641 午前平成14年春問4
Q5 83.2% 1385 / 1663 午前平成14年春問5
Q6 83.5% 1473 / 1762 午前平成14年春問6
Q7 72.5% 1202 / 1656 午前平成14年春問7
Q8 73.6% 1203 / 1633 午前平成14年春問8
Q9 77.9% 1247 / 1600 午前平成14年春問9
Q10 89.0% 1473 / 1655 午前平成14年春問10
Q11 62.8% 1018 / 1619 午前平成14年春問11
Q12 62.6% 1067 / 1704 午前平成14年春問12
Q13 45.6% 725 / 1588 午前平成14年春問13
Q14 77.2% 1255 / 1625 午前平成14年春問14
Q15 59.2% 948 / 1601 午前平成14年春問15
Q16 61.0% 997 / 1634 午前平成14年春問16
Q17 67.1% 1095 / 1631 午前平成14年春問17
Q18 84.5% 1344 / 1590 午前平成14年春問18
Q19 90.0% 1406 / 1562 午前平成14年春問19
Q20 50.3% 770 / 1529 午前平成14年春問20
Q21 67.1% 1099 / 1637 午前平成14年春問21
Q22 86.0% 1347 / 1566 午前平成14年春問22
Q23 61.7% 989 / 1602 午前平成14年春問23
Q24 56.6% 875 / 1545 午前平成14年春問24
Q25 62.4% 1019 / 1631 午前平成14年春問25
Q26 70.2% 1122 / 1597 午前平成14年春問26
Q27 58.3% 922 / 1581 午前平成14年春問27
Q28 87.5% 1389 / 1586 午前平成14年春問28
Q29 61.9% 974 / 1571 午前平成14年春問29
Q30 52.7% 843 / 1598 午前平成14年春問30
Q31 83.0% 1335 / 1607 午前平成14年春問31
Q32 68.5% 1125 / 1642 午前平成14年春問32
Q33 71.9% 1165 / 1620 午前平成14年春問33
Q34 71.3% 1094 / 1534 午前平成14年春問34
Q35 79.7% 1311 / 1643 午前平成14年春問35
Q36 79.0% 1286 / 1627 午前平成14年春問36
Q37 79.2% 1319 / 1665 午前平成14年春問37
Q38 80.0% 1239 / 1547 午前平成14年春問38
Q39 85.6% 1414 / 1651 午前平成14年春問39
Q40 54.5% 882 / 1617 午前平成14年春問40
Q41 67.3% 1130 / 1677 午前平成14年春問41
Q42 88.8% 1502 / 1691 午前平成14年春問42
Q43 84.3% 1406 / 1666 午前平成14年春問43
Q44 80.0% 1310 / 1636 午前平成14年春問44
Q45 79.5% 1342 / 1686 午前平成14年春問45
Q46 60.2% 985 / 1635 午前平成14年春問46
Q47 65.2% 1048 / 1607 午前平成14年春問47
Q48 62.5% 1031 / 1649 午前平成14年春問48
Q49 80.9% 1240 / 1531 午前平成14年春問49
Q50 68.8% 1125 / 1633 午前平成14年春問50
Q51 66.5% 1082 / 1625 午前平成14年春問51
Q52 83.4% 1367 / 1638 午前平成14年春問52
Q53 79.2% 1289 / 1626 午前平成14年春問53
Q54 84.2% 1414 / 1678 午前平成14年春問54
Q55 89.6% 1458 / 1627 午前平成14年春問55
Q56 57.8% 887 / 1534 午前平成14年春問56
Q57 75.9% 1236 / 1627 午前平成14年春問57
Q58 73.3% 1182 / 1612 午前平成14年春問58
Q59 64.4% 1080 / 1675 午前平成14年春問59
Q60 87.6% 1477 / 1686 午前平成14年春問60
Q61 51.1% 810 / 1585 午前平成14年春問61
Q62 42.3% 681 / 1609 午前平成14年春問62
Q63 81.7% 1333 / 1630 午前平成14年春問63
Q64 74.9% 1233 / 1646 午前平成14年春問64
Q65 54.2% 901 / 1660 午前平成14年春問65
Q66 58.5% 1007 / 1721 午前平成14年春問66
Q67 75.1% 1169 / 1555 午前平成14年春問67
Q68 74.1% 1175 / 1584 午前平成14年春問68
Q69 62.5% 992 / 1587 午前平成14年春問69
Q70 69.8% 1149 / 1644 午前平成14年春問70
Q71 63.3% 1018 / 1607 午前平成14年春問71
Q72 73.4% 1239 / 1686 午前平成14年春問72
Q73 56.1% 921 / 1640 午前平成14年春問73
Q74 72.4% 1199 / 1655 午前平成14年春問74
Q75 67.4% 1074 / 1593 午前平成14年春問75
Q76 72.9% 1181 / 1619 午前平成14年春問76
Q77 53.2% 847 / 1591 午前平成14年春問77
Q78 74.9% 1209 / 1613 午前平成14年春問78
Q79 79.5% 1257 / 1580 午前平成14年春問79
Q80 73.9% 1214 / 1642 午前平成14年春問80
Q81 74.4% 1224 / 1643 午前平成14年秋問1
Q82 89.5% 1469 / 1640 午前平成14年秋問2
Q83 78.1% 1271 / 1627 午前平成14年秋問3
Q84 81.4% 1305 / 1603 午前平成14年秋問4
Q85 53.0% 847 / 1597 午前平成14年秋問5
Q86 71.6% 1162 / 1622 午前平成14年秋問6
Q87 70.9% 1151 / 1623 午前平成14年秋問7
Q88 73.5% 1221 / 1660 午前平成14年秋問8
Q89 44.8% 721 / 1607 午前平成14年秋問9
Q90 85.0% 1403 / 1649 午前平成14年秋問10
Q91 75.9% 1202 / 1582 午前平成14年秋問11
Q92 57.2% 944 / 1650 午前平成14年秋問12
Q93 67.7% 1119 / 1652 午前平成14年秋問13
Q94 80.5% 1334 / 1656 午前平成14年秋問14
Q95 76.9% 1277 / 1659 午前平成14年秋問15
Q96 83.7% 1347 / 1608 午前平成14年秋問16
Q97 74.9% 1216 / 1622 午前平成14年秋問17
Q98 88.4% 1429 / 1615 午前平成14年秋問18
Q99 91.7% 1485 / 1618 午前平成14年秋問19
Q100 80.5% 1336 / 1659 午前平成14年秋問20
Q101 77.1% 1242 / 1610 午前平成14年秋問21
Q102 83.9% 1364 / 1624 午前平成14年秋問22
Q103 73.7% 1181 / 1602 午前平成14年秋問23
Q104 87.3% 1475 / 1689 午前平成14年秋問24
Q105 72.9% 1183 / 1622 午前平成14年秋問25
Q106 64.4% 1016 / 1576 午前平成14年秋問26
Q107 73.4% 1158 / 1577 午前平成14年秋問27
Q108 82.0% 1376 / 1678 午前平成14年秋問28
Q109 68.7% 1148 / 1670 午前平成14年秋問29
Q110 76.7% 1215 / 1584 午前平成14年秋問30
Q111 65.0% 1031 / 1584 午前平成14年秋問31
Q112 76.3% 1215 / 1591 午前平成14年秋問32
Q113 74.7% 1163 / 1555 午前平成14年秋問33
Q114 57.0% 940 / 1648 午前平成14年秋問34
Q115 73.6% 1180 / 1603 午前平成14年秋問35
Q116 59.9% 957 / 1597 午前平成14年秋問36
Q117 72.8% 1186 / 1629 午前平成14年秋問37
Q118 82.5% 1362 / 1649 午前平成14年秋問38
Q119 62.0% 998 / 1608 午前平成14年秋問39
Q120 65.4% 1046 / 1599 午前平成14年秋問40
Q121 58.3% 918 / 1572 午前平成14年秋問41
Q122 89.6% 1381 / 1541 午前平成14年秋問42
Q123 87.3% 1421 / 1627 午前平成14年秋問43
Q124 71.2% 1162 / 1631 午前平成14年秋問44
Q125 82.1% 1311 / 1596 午前平成14年秋問45
Q126 84.3% 1387 / 1645 午前平成14年秋問46
Q127 50.4% 799 / 1585 午前平成14年秋問47
Q128 65.5% 1056 / 1611 午前平成14年秋問48
Q129 85.9% 1396 / 1625 午前平成14年秋問49
Q130 68.3% 1110 / 1625 午前平成14年秋問50
Q131 70.0% 1158 / 1653 午前平成14年秋問51
Q132 82.2% 1331 / 1619 午前平成14年秋問52
Q133 66.3% 1029 / 1550 午前平成14年秋問53
Q134 63.5% 1029 / 1618 午前平成14年秋問54
Q135 81.9% 1296 / 1581 午前平成14年秋問55
Q136 77.9% 1254 / 1608 午前平成14年秋問56
Q137 83.4% 1346 / 1613 午前平成14年秋問57
Q138 90.8% 1535 / 1690 午前平成14年秋問58
Q139 81.4% 1312 / 1610 午前平成14年秋問59
Q140 81.3% 1310 / 1611 午前平成14年秋問60
Q141 84.9% 1358 / 1599 午前平成14年秋問61
Q142 60.5% 973 / 1608 午前平成14年秋問62
Q143 95.1% 1529 / 1607 午前平成14年秋問63
Q144 71.8% 1180 / 1642 午前平成14年秋問64
Q145 63.5% 1029 / 1619 午前平成14年秋問65
Q146 72.7% 1184 / 1628 午前平成14年秋問66
Q147 72.7% 1187 / 1632 午前平成14年秋問67
Q148 59.3% 972 / 1637 午前平成14年秋問68
Q149 67.7% 1061 / 1567 午前平成14年秋問69
Q150 81.1% 1279 / 1577 午前平成14年秋問70
Q151 47.7% 777 / 1627 午前平成14年秋問71
Q152 86.7% 1413 / 1628 午前平成14年秋問72
Q153 63.3% 1035 / 1635 午前平成14年秋問73
Q154 85.1% 1358 / 1594 午前平成14年秋問74
Q155 70.0% 1136 / 1621 午前平成14年秋問75
Q156 51.5% 826 / 1602 午前平成14年秋問76
Q157 74.9% 1157 / 1543 午前平成14年秋問77
Q158 84.9% 1416 / 1666 午前平成14年秋問78
Q159 70.5% 1142 / 1618 午前平成14年秋問79
Q160 76.0% 1163 / 1530 午前平成14年秋問80
Q161 80.8% 1311 / 1621 午前平成13年春問1
Q162 60.3% 963 / 1595 午前平成13年春問2
Q163 64.2% 1067 / 1661 午前平成13年春問3
Q164 63.0% 1025 / 1625 午前平成13年春問4
Q165 79.2% 1231 / 1554 午前平成13年春問5
Q166 50.6% 804 / 1587 午前平成13年春問6
Q167 47.9% 773 / 1612 午前平成13年春問7
Q168 75.2% 1245 / 1655 午前平成13年春問8
Q169 52.8% 862 / 1632 午前平成13年春問9
Q170 73.8% 1140 / 1544 午前平成13年春問10
Q171 82.2% 1303 / 1584 午前平成13年春問11
Q172 61.8% 1005 / 1626 午前平成13年春問12
Q173 60.0% 942 / 1568 午前平成13年春問13
Q174 90.9% 1476 / 1623 午前平成13年春問14
Q175 63.9% 1117 / 1746 午前平成13年春問15
Q176 69.6% 1152 / 1653 午前平成13年春問16
Q177 81.7% 1333 / 1631 午前平成13年春問17
Q178 77.3% 1219 / 1576 午前平成13年春問18
Q179 85.4% 1362 / 1593 午前平成13年春問19
Q180 83.8% 1384 / 1651 午前平成13年春問20
Q181 76.3% 1257 / 1647 午前平成13年春問21
Q182 65.9% 1033 / 1567 午前平成13年春問22
Q183 73.8% 1201 / 1627 午前平成13年春問23
Q184 78.5% 1269 / 1616 午前平成13年春問24
Q185 77.1% 1258 / 1631 午前平成13年春問25
Q186 62.0% 1030 / 1661 午前平成13年春問26
Q187 52.6% 809 / 1536 午前平成13年春問27
Q188 69.3% 1078 / 1555 午前平成13年春問28
Q189 71.0% 1147 / 1615 午前平成13年春問29
Q190 76.2% 1261 / 1654 午前平成13年春問30
Q191 49.7% 805 / 1619 午前平成13年春問31
Q192 49.4% 784 / 1585 午前平成13年春問32
Q193 83.8% 1349 / 1608 午前平成13年春問33
Q194 69.7% 1208 / 1733 午前平成13年春問34
Q195 76.4% 1202 / 1572 午前平成13年春問35
Q196 44.0% 713 / 1620 午前平成13年春問36
Q197 66.0% 1057 / 1600 午前平成13年春問37
Q198 83.0% 1348 / 1624 午前平成13年春問38
Q199 83.7% 1338 / 1597 午前平成13年春問39
Q200 74.4% 1217 / 1634 午前平成13年春問40
Q201 65.5% 1001 / 1527 午前平成13年春問41
Q202 80.1% 1326 / 1654 午前平成13年春問42
Q203 85.8% 1407 / 1639 午前平成13年春問43
Q204 78.6% 1247 / 1586 午前平成13年春問44
Q205 81.7% 1264 / 1547 午前平成13年春問45
Q206 68.6% 1157 / 1686 午前平成13年春問46
Q207 56.3% 911 / 1618 午前平成13年春問47
Q208 76.3% 1248 / 1634 午前平成13年春問48
Q209 88.5% 1487 / 1679 午前平成13年春問49
Q210 74.0% 1174 / 1585 午前平成13年春問50
Q211 82.2% 1330 / 1618 午前平成13年春問51
Q212 82.0% 1350 / 1646 午前平成13年春問52
Q213 92.7% 1532 / 1652 午前平成13年春問53
Q214 89.1% 1456 / 1634 午前平成13年春問54
Q215 68.3% 1109 / 1623 午前平成13年春問55
Q216 74.5% 1176 / 1577 午前平成13年春問56
Q217 81.5% 1398 / 1715 午前平成13年春問57
Q218 62.7% 991 / 1579 午前平成13年春問58
Q219 92.9% 1540 / 1656 午前平成13年春問59
Q220 70.2% 1134 / 1615 午前平成13年春問60
Q221 67.4% 1102 / 1633 午前平成13年春問61
Q222 60.4% 982 / 1624 午前平成13年春問62
Q223 84.9% 1390 / 1637 午前平成13年春問63
Q224 78.6% 1322 / 1681 午前平成13年春問64
Q225 83.6% 1362 / 1629 午前平成13年春問65
Q226 61.9% 1028 / 1660 午前平成13年春問66
Q227 47.7% 781 / 1636 午前平成13年春問67
Q228 61.7% 972 / 1575 午前平成13年春問68
Q229 73.2% 1218 / 1662 午前平成13年春問69
Q230 69.6% 1132 / 1626 午前平成13年春問70
Q231 66.8% 1067 / 1597 午前平成13年春問71
Q232 76.3% 1209 / 1583 午前平成13年春問72
Q233 69.5% 1169 / 1680 午前平成13年春問73
Q234 59.4% 977 / 1644 午前平成13年春問74
Q235 86.1% 1423 / 1651 午前平成13年春問75
Q236 92.6% 1560 / 1684 午前平成13年春問76
Q237 76.8% 1307 / 1700 午前平成13年春問77
Q238 87.2% 1431 / 1641 午前平成13年春問78
Q239 87.9% 1448 / 1647 午前平成13年春問79
Q240 70.0% 1125 / 1605 午前平成13年春問80
Q241 84.7% 1362 / 1608 午前平成13年秋問1
Q242 49.1% 800 / 1629 午前平成13年秋問2
Q243 83.0% 1321 / 1591 午前平成13年秋問3
Q244 71.4% 1202 / 1682 午前平成13年秋問4
Q245 60.3% 941 / 1558 午前平成13年秋問5
Q246 93.7% 1495 / 1594 午前平成13年秋問6
Q247 77.5% 1256 / 1619 午前平成13年秋問7
Q248 66.2% 1125 / 1699 午前平成13年秋問8
Q249 77.5% 1218 / 1570 午前平成13年秋問9
Q250 56.7% 926 / 1633 午前平成13年秋問10
Q251 82.2% 1384 / 1683 午前平成13年秋問11
Q252 65.1% 1105 / 1697 午前平成13年秋問12
Q253 71.3% 1137 / 1594 午前平成13年秋問13
Q254 79.5% 1297 / 1630 午前平成13年秋問14
Q255 82.5% 1363 / 1652 午前平成13年秋問15
Q256 62.0% 1027 / 1654 午前平成13年秋問16
Q257 78.7% 1309 / 1663 午前平成13年秋問17
Q258 66.9% 1130 / 1687 午前平成13年秋問18
Q259 82.1% 1313 / 1598 午前平成13年秋問19
Q260 90.7% 1440 / 1586 午前平成13年秋問20
Q261 57.5% 946 / 1644 午前平成13年秋問21
Q262 64.5% 1056 / 1636 午前平成13年秋問22
Q263 55.9% 886 / 1583 午前平成13年秋問23
Q264 75.4% 1224 / 1623 午前平成13年秋問24
Q265 88.9% 1400 / 1574 午前平成13年秋問25
Q266 62.9% 978 / 1553 午前平成13年秋問26
Q267 73.1% 1179 / 1611 午前平成13年秋問27
Q268 51.2% 814 / 1588 午前平成13年秋問28
Q269 78.8% 1263 / 1602 午前平成13年秋問29
Q270 70.8% 1187 / 1676 午前平成13年秋問30
Q271 46.8% 767 / 1637 午前平成13年秋問31
Q272 46.0% 772 / 1677 午前平成13年秋問32
Q273 80.0% 1314 / 1642 午前平成13年秋問33
Q274 86.6% 1445 / 1667 午前平成13年秋問34
Q275 70.2% 1178 / 1676 午前平成13年秋問35
Q276 53.1% 859 / 1615 午前平成13年秋問36
Q277 84.0% 1408 / 1676 午前平成13年秋問37
Q278 76.8% 1212 / 1577 午前平成13年秋問38
Q279 70.3% 1117 / 1588 午前平成13年秋問39
Q280 76.1% 1232 / 1617 午前平成13年秋問40
Q281 74.2% 1214 / 1635 午前平成13年秋問41
Q282 52.5% 878 / 1671 午前平成13年秋問42
Q283 82.0% 1339 / 1631 午前平成13年秋問43
Q284 67.6% 1080 / 1596 午前平成13年秋問44
Q285 64.9% 1036 / 1596 午前平成13年秋問45
Q286 81.2% 1362 / 1677 午前平成13年秋問46
Q287 88.3% 1474 / 1668 午前平成13年秋問47
Q288 65.2% 1067 / 1634 午前平成13年秋問48
Q289 76.0% 1196 / 1572 午前平成13年秋問49
Q290 81.0% 1389 / 1714 午前平成13年秋問50
Q291 67.0% 1050 / 1565 午前平成13年秋問51
Q292 76.4% 1302 / 1703 午前平成13年秋問52
Q293 71.0% 1128 / 1587 午前平成13年秋問53
Q294 81.3% 1369 / 1683 午前平成13年秋問54
Q295 85.5% 1385 / 1619 午前平成13年秋問55
Q296 92.4% 1491 / 1613 午前平成13年秋問56
Q297 70.1% 1175 / 1675 午前平成13年秋問57
Q298 81.1% 1256 / 1547 午前平成13年秋問58
Q299 72.2% 1170 / 1619 午前平成13年秋問59
Q300 87.5% 1461 / 1669 午前平成13年秋問60
Q301 94.0% 1510 / 1605 午前平成13年秋問61
Q302 58.6% 939 / 1602 午前平成13年秋問62
Q303 76.0% 1252 / 1646 午前平成13年秋問63
Q304 39.4% 626 / 1588 午前平成13年秋問64
Q305 61.2% 990 / 1616 午前平成13年秋問65
Q306 65.9% 1083 / 1643 午前平成13年秋問66
Q307 51.1% 822 / 1607 午前平成13年秋問67
Q308 66.8% 1075 / 1608 午前平成13年秋問68
Q309 83.4% 1356 / 1625 午前平成13年秋問69
Q310 71.5% 1164 / 1627 午前平成13年秋問70
Q311 80.1% 1366 / 1705 午前平成13年秋問71
Q312 72.0% 1098 / 1523 午前平成13年秋問72
Q313 77.4% 1304 / 1684 午前平成13年秋問73
Q314 54.8% 934 / 1704 午前平成13年秋問74
Q315 59.4% 990 / 1666 午前平成13年秋問75
Q316 52.8% 819 / 1551 午前平成13年秋問76
Q317 78.7% 1215 / 1542 午前平成13年秋問77
Q318 83.4% 1310 / 1570 午前平成13年秋問78
Q319 82.9% 1290 / 1556 午前平成13年秋問79
Q320 71.3% 1147 / 1607 午前平成13年秋問80
Q321 84.4% 1377 / 1630 午前平成15年春問1
Q322 85.6% 1387 / 1619 午前平成15年春問2
Q323 79.9% 1246 / 1558 午前平成15年春問3
Q324 66.3% 1015 / 1530 午前平成15年春問4
Q325 72.0% 1163 / 1614 午前平成15年春問5
Q326 74.6% 1189 / 1592 午前平成15年春問6
Q327 60.5% 972 / 1605 午前平成15年春問7
Q328 62.7% 1027 / 1637 午前平成15年春問8
Q329 80.0% 1308 / 1634 午前平成15年春問9
Q330 75.8% 1179 / 1554 午前平成15年春問10
Q331 66.4% 1033 / 1555 午前平成15年春問11
Q332 60.0% 892 / 1486 午前平成15年春問12
Q333 54.4% 870 / 1598 午前平成15年春問13
Q334 57.4% 894 / 1556 午前平成15年春問14
Q335 79.9% 1222 / 1528 午前平成15年春問15
Q336 76.3% 1207 / 1581 午前平成15年春問16
Q337 71.4% 1139 / 1594 午前平成15年春問17
Q338 66.1% 1040 / 1571 午前平成15年春問18
Q339 86.0% 1347 / 1565 午前平成15年春問19
Q340 53.9% 831 / 1541 午前平成15年春問20
Q341 77.1% 1229 / 1593 午前平成15年春問21
Q342 73.3% 1133 / 1544 午前平成15年春問22
Q343 78.2% 1276 / 1631 午前平成15年春問23
Q344 67.3% 1051 / 1560 午前平成15年春問24
Q345 75.7% 1196 / 1578 午前平成15年春問25
Q346 47.9% 726 / 1514 午前平成15年春問26
Q347 54.3% 839 / 1544 午前平成15年春問27
Q348 83.6% 1338 / 1599 午前平成15年春問28
Q349 58.4% 861 / 1473 午前平成15年春問29
Q350 52.7% 816 / 1547 午前平成15年春問30
Q351 44.0% 669 / 1520 午前平成15年春問31
Q352 66.3% 1043 / 1572 午前平成15年春問32
Q353 69.1% 1070 / 1547 午前平成15年春問33
Q354 49.3% 755 / 1530 午前平成15年春問34
Q355 53.3% 791 / 1484 午前平成15年春問35
Q356 75.9% 1160 / 1528 午前平成15年春問36
Q357 79.2% 1271 / 1604 午前平成15年春問37
Q358 74.5% 1135 / 1523 午前平成15年春問38
Q359 74.1% 1182 / 1595 午前平成15年春問39
Q360 68.8% 1035 / 1503 午前平成15年春問40
Q361 59.5% 906 / 1522 午前平成15年春問41
Q362 63.9% 953 / 1491 午前平成15年春問42
Q363 82.7% 1257 / 1519 午前平成15年春問43
Q364 83.0% 1300 / 1566 午前平成15年春問44
Q365 66.6% 1036 / 1555 午前平成15年春問45
Q366 73.8% 1154 / 1562 午前平成15年春問46
Q367 84.0% 1357 / 1615 午前平成15年春問47
Q368 68.7% 1121 / 1631 午前平成15年春問48
Q369 75.3% 1202 / 1595 午前平成15年春問49
Q370 80.4% 1249 / 1553 午前平成15年春問50
Q371 78.5% 1199 / 1526 午前平成15年春問51
Q372 81.1% 1299 / 1601 午前平成15年春問52
Q373 48.6% 776 / 1595 午前平成15年春問53
Q374 89.7% 1384 / 1542 午前平成15年春問54
Q375 64.8% 1007 / 1553 午前平成15年春問55
Q376 84.6% 1355 / 1600 午前平成15年春問56
Q377 63.1% 961 / 1522 午前平成15年春問57
Q378 73.3% 1154 / 1573 午前平成15年春問58
Q379 63.6% 1025 / 1611 午前平成15年春問59
Q380 73.6% 1149 / 1560 午前平成15年春問60
Q381 78.4% 1228 / 1566 午前平成15年春問61
Q382 59.0% 946 / 1601 午前平成15年春問62
Q383 75.1% 1197 / 1593 午前平成15年春問63
Q384 67.9% 1075 / 1582 午前平成15年春問64
Q385 78.4% 1226 / 1562 午前平成15年春問65
Q386 71.8% 1133 / 1576 午前平成15年春問66
Q387 51.1% 776 / 1517 午前平成15年春問67
Q388 91.0% 1462 / 1606 午前平成15年春問68
Q389 69.0% 1112 / 1610 午前平成15年春問69
Q390 44.1% 681 / 1543 午前平成15年春問70
Q391 68.7% 1067 / 1552 午前平成15年春問71
Q392 75.1% 1190 / 1583 午前平成15年春問72
Q393 47.9% 731 / 1526 午前平成15年春問73
Q394 68.6% 1118 / 1628 午前平成15年春問74
Q395 61.8% 927 / 1500 午前平成15年春問75
Q396 77.9% 1285 / 1649 午前平成15年春問76
Q397 80.7% 1257 / 1557 午前平成15年春問77
Q398 70.1% 1076 / 1534 午前平成15年春問78
Q399 84.6% 1293 / 1528 午前平成15年春問79
Q400 66.2% 1021 / 1540 午前平成15年春問80
Q401 73.4% 1070 / 1457 午前平成15年秋問1
Q402 69.4% 972 / 1400 午前平成15年秋問2
Q403 80.4% 1166 / 1449 午前平成15年秋問3
Q404 77.7% 1137 / 1463 午前平成15年秋問4
Q405 71.2% 1058 / 1485 午前平成15年秋問5
Q406 64.9% 904 / 1391 午前平成15年秋問6
Q407 64.9% 893 / 1374 午前平成15年秋問7
Q408 79.7% 1143 / 1433 午前平成15年秋問8
Q409 83.6% 1225 / 1464 午前平成15年秋問9
Q410 62.5% 896 / 1432 午前平成15年秋問10
Q411 78.0% 1139 / 1460 午前平成15年秋問11
Q412 44.7% 642 / 1434 午前平成15年秋問12
Q413 69.2% 956 / 1380 午前平成15年秋問13
Q414 63.4% 906 / 1428 午前平成15年秋問14
Q415 40.3% 556 / 1379 午前平成15年秋問15
Q416 81.3% 1159 / 1424 午前平成15年秋問16
Q417 88.0% 1277 / 1451 午前平成15年秋問17
Q418 82.9% 1181 / 1424 午前平成15年秋問18
Q419 70.8% 1036 / 1463 午前平成15年秋問19
Q420 91.3% 1253 / 1372 午前平成15年秋問20
Q421 67.7% 981 / 1447 午前平成15年秋問21
Q422 65.7% 886 / 1347 午前平成15年秋問22
Q423 66.5% 911 / 1368 午前平成15年秋問23
Q424 60.9% 841 / 1380 午前平成15年秋問24
Q425 60.2% 842 / 1398 午前平成15年秋問25
Q426 77.2% 1144 / 1480 午前平成15年秋問26
Q427 81.3% 1152 / 1416 午前平成15年秋問27
Q428 77.2% 1089 / 1410 午前平成15年秋問28
Q429 65.6% 950 / 1448 午前平成15年秋問29
Q430 80.4% 1131 / 1406 午前平成15年秋問30
Q431 79.7% 1163 / 1458 午前平成15年秋問31
Q432 86.4% 1218 / 1409 午前平成15年秋問32
Q433 81.6% 1102 / 1350 午前平成15年秋問33
Q434 86.4% 1189 / 1375 午前平成15年秋問34
Q435 83.9% 1257 / 1497 午前平成15年秋問35
Q436 76.6% 1074 / 1402 午前平成15年秋問36
Q437 79.4% 1123 / 1414 午前平成15年秋問37
Q438 65.7% 938 / 1426 午前平成15年秋問38
Q439 66.9% 950 / 1418 午前平成15年秋問39
Q440 67.1% 979 / 1457 午前平成15年秋問40
Q441 61.8% 837 / 1353 午前平成15年秋問41
Q442 65.2% 913 / 1400 午前平成15年秋問42
Q443 62.8% 912 / 1451 午前平成15年秋問43
Q444 73.7% 1034 / 1402 午前平成15年秋問44
Q445 79.0% 1167 / 1477 午前平成15年秋問45
Q446 77.4% 1108 / 1430 午前平成15年秋問46
Q447 91.9% 1301 / 1415 午前平成15年秋問47
Q448 88.4% 1271 / 1437 午前平成15年秋問48
Q449 58.4% 821 / 1404 午前平成15年秋問49
Q450 64.4% 962 / 1492 午前平成15年秋問50
Q451 76.5% 1017 / 1329 午前平成15年秋問51
Q452 87.0% 1229 / 1412 午前平成15年秋問52
Q453 92.1% 1324 / 1437 午前平成15年秋問53
Q454 87.9% 1216 / 1383 午前平成15年秋問54
Q455 78.3% 1126 / 1438 午前平成15年秋問55
Q456 53.1% 758 / 1425 午前平成15年秋問56
Q457 75.2% 1040 / 1382 午前平成15年秋問57
Q458 79.3% 1115 / 1406 午前平成15年秋問58
Q459 38.6% 530 / 1371 午前平成15年秋問59
Q460 82.8% 1207 / 1457 午前平成15年秋問60
Q461 67.0% 992 / 1480 午前平成15年秋問61
Q462 76.1% 1110 / 1458 午前平成15年秋問62
Q463 79.2% 1159 / 1462 午前平成15年秋問63
Q464 78.3% 1106 / 1412 午前平成15年秋問64
Q465 76.2% 1115 / 1463 午前平成15年秋問65
Q466 83.4% 1291 / 1547 午前平成15年秋問66
Q467 71.4% 1006 / 1407 午前平成15年秋問67
Q468 77.8% 1121 / 1440 午前平成15年秋問68
Q469 63.8% 885 / 1387 午前平成15年秋問69
Q470 55.0% 801 / 1454 午前平成15年秋問70
Q471 73.0% 1062 / 1454 午前平成15年秋問71
Q472 60.9% 836 / 1371 午前平成15年秋問72
Q473 52.4% 743 / 1416 午前平成15年秋問73
Q474 87.6% 1269 / 1448 午前平成15年秋問74
